The listing below shows only main stand holders and not represented or principal companies. For more detailed information please refer to the exhibitor entries
| Company | Stand No |
| 3G International [China] Europe | H44 |
| A&D Automation (Sales) Ltd | J29 |
| ABI Electronics Limited | F50 |
| Accelonix | D50 |
| Acculogic Inc | H47 |
| AcQ InduCom | C94 |
| Adaptsys | F40 |
| Advanced Chemical Etching Ltd | G54 |
| Advanced Rework Technology | G21 |
| AEG Power Systems | H61 |
| Aegis Industrial Software (Europe) Ltd | C28 |
| Aeroflex | A68 |
| Aeroqual Limited | D71 |
| AFJ International | H40 |
| Agilent Technologies | A48 |
| Almit Technology Ltd | C18 |
| Altec ComputerSysteme GmbH | F50 |
| Altium | F70 |
| Altus Group | A40 |
| Alucast Limited | G54 |
| Amptec Research | C94 |
| Amtech | B19 |
| Anders Electronics Plc | H18 |
| Anglo Production Processes Ltd | B20 & B30 |
| ANSMANN ENERGY (UK) LTD | H46 |
| ANSYS | J39 |
| AOIP | H40 |
| Aoyue | G2 |
| Aqueous Technologies | A40 |
| Aqueous Technologies Corporation | A40 |
| Argantix | H40 |
| Artos Engineering | B19 |
| Asscon Systemtechnik Elektronik GmbH | D41 |
| Assembleon | C2 & C10 |
| ASSET InterTech Inc. | C40 |
| Aster Technologies | D60 |
| ASYS Group | B20 & B30 |
| ATF | E70 & E71 |
| Autodesk | E67 |
| AutoTronik SMT | D10 |
| AWS - Cemgraft Ltd | G51 |
| AWS - Jantec Electronics Services Ltd | G51 |
| AWS - Solvakia S.R.O | G51 |
| AWS Electronics Group Ltd | G51 |
| AWS Electronics Ltd | G51 |
| BAE Systems Integrated System Technologies (Insyte) | A30 |
| Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG.. | G61 |
| Barkley Plastics Limited | G54 |
| Bartec Dispensing Technology | A60 |
| Barton Coldform Ltd | G54 |
| Batten & Allen Limited | J59 |
| Beta Electronics | G46 |
| Bhoomi Modular Systems [India] Europe | H44 |
| Black Stick Ltd | J45 |
| Blakell Europlacer Limited | C30 & D20 |
| Blundell Production Equipment Ltd | D90 |
| BOFA UK | D90 |
| Bondline Electronics Ltd | E91 |
| Bopla Enclosures | C51 |
| BPM Microsystems Inc. | F40 |
| Brady Corporation Limited | B20 & B30 |
| Briton EMS Ltd | J21 |
| BTU Europe Ltd | C20 |
| C. Brandauer & Co. Ltd | G54 |
| Cable & Crimping Services Ltd | C1 |
| Cablespeed | B19 |
| California Instruments | H40 |
| Calmont Wire & Cable Inc | B2 |
| Camalot - Speedline | E70 & E71 |
| Cami Research Inc | B78 |
| Chempix Ltd | C39 |
| CIF | G2 |
| Cimbian UK Ltd | D82 |
| Clamason Industries Limited | H38 |
| Cobar Europe BV | G61 |
| Cofomegra | J49 |
| Component Obsolescence Group | H56 |
| ConnectingIndustry.Com | J49a |
| Contact Systems | E70 & E71 |
| Contax Ltd | E70 & E71 |
| Cooper Rason Ltd | G30 |
| Cornelius Electronics Ltd | B39 |
| Cotsworld Plastics | J59 |
| CRFS Ltd | C61 |
| CST-Computer Simulation Technology | G47 |
| Cupio Ltd | F50 |
| Custom Interconnect Ltd | C49 |
| Cyber Optics | B20 & B30 |
| Cynergistic Technology | G28 |
| DAGE X-RAY SYSTEMS | C30 & D20 |
| DATAPAQ LIMITED | B20 & B30 |
| DCB Automation | C80 |
| DEK Printing Machines Ltd | A10 |
| Derby Associates International Inc | H47 |
| Digital Communications Knowledge Transfer Network | G80, G70 & H70 |
| DIMA SMT Systems | C2 & C10 |
| DKL Metals Ltd | G61 |
| Dr Tresky | E90 |
| DSG-Canusa GmbH & Co KG | C90 |
| Dupont Vertrel | G49 |
| Ebso | D90 |
| e-cube | A40 |
| EFD International Inc | C43 |
| EKRA Automatisierungssysteme GmbH | B20 & B30 |
| Elantas Beck | G49 |
| Electrolube | G50 |
| Electronic Metalwork Services Ltd | J50 |
| Electronics Knowledge Transfer Network (E-KTN) | G80, G70 & H70 |
| Electronics Manufacture & Test | Sponsor |
| Electronics Scotland | H6,H70 & G70 |
| Electronics Sourcing | G69 |
| Electronics Yorkshire | H60, H70 & G70 |
| Electrovert- Speedline | E70 & E71 |
| Elite Engineering Ltd | H30 |
| Emerson Power | G31 |
| EMT Company | D90 |
| Energy Systems | G31 |
| ept GmbH and Co KG | B2 |
| Ersa | D90 |
| ESPEC Corp | J49 |
| ESPEC Corp | J49 |
| Essemtec | E70 & E71 |
| ET Power Systems | H40 |
| ETPS | F71 |
| Eurocircuits bvba (UK) | F79 |
| Europlacer Ltd | C30 & D20 |
| Exerra | D41 |
| Exerra | D41 |
| Exmore Benelux bvba | B80 |
| Expodata Ltd | B78 |
| Filtronic AB | F81 |
| FlexLink | D10 |
| Flomerics Ltd | G12 |
| Fraser Technologies Ltd | G49 |
| Fritsch GmbH | D90 |
| Fuji Machine Mfg Co., Ltd | D10 |
| FW Cables Ltd | G54 |
| G & B Projects Co. | C53 |
| Genesis Microwave | C94 |
| Getech Automation PTE.LTD | B80 |
| Glenbrook Technologies | J29 |
| Global SMT & Packaging | B56 |
| GNKT/SAMSUNG | C68 |
| Goepel Electronics Ltd | E30 |
| GPV Printca A/S | H69 |
| Granton Engineering & Manufacturing Ltd | H30 |
| Haeger-Hardware | F50 |
| Heaven Sent UK | A38 |
| Heeb - Inotec GmbH | J29 |
| Heller Industries Inc | B80 |
| Heraeus Materials Ltd | B48 |
| HEXI | C30 & D20 |
| Holmes Circuit Design | G68 |
| Humiseal Europe Ltd | D71 |
| IBL - Lottechnnik GmbH | J29 |
| Iemme | D90 |
| IMO GmbH | D90 |
| IMPS Ltd | E90 |
| In2Connect | B2 |
| Industrial Electronic Wiring | G81 |
| Inertec GmbH | B80 |
| Innovation Electronics Manufacturing | F80 |
| Intellect | J59b |
| Interconnection Technology | G44 |
| Interplex NAS Inc | H36 |
| Interpower Components | C78 |
| IntraAction Technology [INDIA] Europe | H44 |
| IPC | A20 |
| iPulse, (Yamaha Motor Group) | D90 |
| Iteco Trading srl | F81 |
| Itochu Europe | D94 |
| ITW McMurdo Connectors Ltd | B2 |
| JTAG Technologies | C21 & B46 |
| JUKI Automation Systems Ltd | C50 |
| JustPCB Co., Ltd. | A50 |
| jusTTech Ltd | D60 |
| Kabelmat | B19 |
| Kaisertech Ltd | C2 & C10 |
| Kester GmbH | B20 & B30 |
| Kestrel International Circuits Ltd | G59 |
| KIC | F81 |
| Kodera | B19 |
| Koh Young | A40 |
| Koki Soldering Products | G49 |
| Kolb | E70 & E71 |
| Komax | E70 & E71 |
| Komax Systems | E70 & E71 |
| Kulicke and Soffa (K&S) | E90 |
| Kycon Inc | E81 |
| Kyzen Corporation | G49 |
| Lambda UK | E60 |
| Lanovex Technologies Co Ltd | H47 |
| Lauterbach Ltd | F20 |
| LeCroy | B58 |
| Lighthouse (UK) Ltd | H20 |
| Link Hamson Ltd | F81 |
| LPKF Laser & Electronics Ltd | G39 |
| Manix Manufacturing Inc | H30 |
| Marks & Clerk, Incorporating Lloyd Wise | E80 |
| Martin GmbH | F81 |
| McDRY | E70 & E71 |
| Mecal | E70 & E71 |
| Mecatronics SA | D79 |
| Mentor Graphics | H28 |
| Merlin Circuit Technology Ltd | G59 |
| Metal Craft Industries UK Ltd | C52 |
| Metris UK Tring (X-Tek Systems Ltd) | C2 & C10 |
| Micro Technology Europe | B42 |
| MicroCare Corporation | B21 |
| Microtronix Systems Ltd | F50 |
| Midas Technology | E90 |
| Midland Assembly Network | G54 |
| Miele Professional Cleaning Machines | B48 |
| Miyachi Europe Uk | C2 & C10 |
| Motic | G2 |
| MPM - Speedline | E70 & E71 |
| MTA | E70 & E71 |
| Munich Trade Fairs International | J47 |
| Mydata Automation Ltd | H10 |
| National Instruments | G60 |
| New Electronics | G89 |
| Niton UK Ltd | J31 |
| Nordson Electronics Systems Group (Asymtek) | B20 & B30 |
| NORTHERN COMPLIANCE LTD | C79 |
| Nutek UK Ltd | B18 |
| OK International Ltd | G40 |
| Omron | E70 & E71 |
| Optimum Process Technology Ltd | B80 |
| P D S Instruments | H40 |
| Pace Europe Ltd | E10 |
| Panasonic Factory Solutions Europe (UK) | F10 |
| Parkheath Ltd | H2 |
| Parmi Co Ltd | B80 |
| PartMiner UK Ltd | H54 |
| PCB- POOL | D80 |
| PCB portal | C70 |
| Permac Electronics Ltd | C94 |
| Phoenix Contact Ltd | D69 |
| Phoenix Mecano Ltd | C51 |
| Phoenix X-Ray | E70 & E71 |
| Photo Data/JD Photo Tools | C71 |
| Photonics Knowledge Transfer Network | G80, G70 & H70 |
| Pickering Interfaces | J11 |
| Pillarhouse | E70 & E71 |
| Polar Instruments Europe Ltd | G25 |
| Polyrack | B51 |
| Powersolve Electronics Ltd | G31 |
| PP ELECTRICAL SYSTEMS LIMITED | G54 |
| PPG Aerospace | B29 |
| PragoBoard s.r.o. | H55 |
| Precision Micro Ltd | C39 |
| Premier EDA Solutions | F70 |
| Prism Media Products Ltd | B55 |
| Proactive Test Solutions Ltd | B60 |
| Production Design Supply | E89 |
| Productivity Partner Ltd | D10 |
| PRO-EFF | E70 & E71 |
| Proetch Ltd | J41 |
| PROMASS | C2 & C10 |
| PSP Pfrotschner | G2 |
| PULS UK Ltd | H61 |
| PVA Inc | D90 |
| Qmidd Limited | B38 |
| Quadra Solutions Ltd | E67 |
| Qualisystems | G18 |
| Qualitetch Components Ltd | G58 |
| Quantum CAD Ltd | B40 |
| Quantum EDS Ltd | B40 |
| Questar International Products Inc | E90 |
| Ramatech | B19 |
| rehm Anlagenbau GmbH | B20 & B30 |
| Retronix Limited | E88 |
| RGM Sp. z o.o | A56 |
| Richco International Company Ltd | C41 |
| Rittal Ltd | H10 |
| Robotas Technologies Ltd | G56 |
| Rommel | E70 & E71 |
| Rose Enclosures | C51 |
| Rotek | H40 |
| S J Inno Tech | A40 |
| SAKI corporation | C30 and D20 |
| Samsung | C68 |
| SAROS Technology Ltd | H28 |
| SASSE Elektronik [Germany] UK | H44 |
| SCH Services Ltd | D71 |
| Schleuniger AG | G2 |
| Seho UK Ltd | D41 |
| Sensors and Instrumentation Knowledge Transfer Network | H60, H70 & G70 |
| Shenmao Technology Inc | F81 |
| Shuttleworth | E70 & E71 |
| Sigma | E70 & E71 |
| SJM Eurostat UK Limited | F2 & G2 |
| SLN Technologies [India] EuropeSLNeurope@totalhmisolutions.com | H44 |
| Smart Group UK | H29 |
| SMT Surfacemount Technology | A18 |
| Softec Microsystems | F40 |
| Soldertec Global | E88 |
| Solectron | H30 |
| Soltec S.r.l. | G2 |
| Sonoscan (Europe) Ltd | C92 |
| Sparks Laser Services Ltd | C81 |
| Special Application Products Ltd | G2 |
| SPEEDPRINT TECHNOLOGY LTD | C30 and D20 |
| SST International | E90 |
| Stonewood | G41 |
| Stontronics Ltd | H48 |
| Sullins Electronics | B2 |
| Sun East Developments Ltd | B80 |
| Suss MicroTec | E90 |
| Swan Components | E81 |
| SynQor | H61 |
| Sysmelec | E70 & E71 |
| Tabor Electronics | H40 |
| Taiyo Electric | B54 |
| Tecan Ltd | A67 |
| Tecate Industries | E81 |
| Teddington Electronics Ltd | B50 |
| Teknoflex Limited | C48 |
| Tekuwa | B19 |
| Telsonic | E70 & E71 |
| Teradyne | H47 |
| Test Solutions Ltd | H47 |
| TestWorks Ltd | G48 & H51 |
| The IET | H58 |
| Total HMI Solutions | H44 |
| Totech | C18 |
| TPO , Taiwan | H18 |
| Traco | G31 |
| Trojan Electronics Limited | F88 |
| Turner Electronics Ltd | G10 |
| TWS Automation srl | D90 |
| UKEA | H90 |
| Ulmer | B19 |
| Unitemp Limited | J49 |
| Universal Instruments Corporation | E70 & E71 |
| University Of Hertfordshire | H60, H70 & G70 |
| VI Technology | A40 |
| Visionics Sweden HB | B78 |
| Vitronics Soltec BV | D10 |
| Voltech Instruments | H40 |
| Vtech SMT | B41 |
| V-Tek Inc. | F40 |
| Wayne Kerr Electronics | H40 |
| WDT | B19 |
| Weeeco | C79 |
| Werner Wirth | E70 & E71 |
| Westley Engineering Ltd | G54 |
| Whingate Test Services Ltd | B78 |
| Wiedenbach | E70 & E71 |
| Wrekin Circuits | G54 |
| Wurth Electronics UK Ltd | E20 |
| XJTAG | C61 |
| XP Energy Systems | G31 |
| XYZTec BV | E90 |
| Yamaichi Electronics GB Ltd | G28 |
| YEG Cabcon | G20 |
| YEG Components | G20 |
| YEG Locator | G20 |
| YEG Powerline | G20 |
| YESTech Inc | F50 |
| Yestek Ltd | B90 |
| Yield Engineering Systems Inc | E90 |
| Young Electronics Group | G20 |
| Zen Production Equipment Ltd | B80 |
| Zestron Precision Cleaning | B48 |
| Zevac AG | G2 |
| Zoller & Frohllich | B19 |
| Zuken | E67 |






